
Орлин Златарски спечели нощния турнир на „Диана“. Това беше вторият петъчен от серията, която в зависимост от времето ще продължи още в един или два турнира.
Бъдещият кардио хирург оперира безкръвно всички опоненти и не даде възможност на никой и да помечтае за титлата под нощните светлини в петък.
Традиционно повечето от участниците искаха да потренират добре за неделния турнир. Записаха се 13 човека, а интересни дербита имаше още в групите. Такъв беше двубоят между Камен Новиков и Кая Генова спечелен от тактика Новиков с 6-4.
На полуфиналите фаворитът Новиков срещна таланта Златарски и резултатът отиде в полза на младостта – категорично 6-2 за Орлин.
В долната част на схемата до полуфиналите достигнаха Мартин Янев и Георги Василев. Янев надигра 7-5 Павел Йорданов, а Василев съфамилника си Милен. Мартин Янев се отказа обаче при резултат 2-2 и така финалът бе Златарски – Василев.
Във финалния мач обаче Златарски бе безкомпромисен 6-0.
Следващият турнир по план ще се проведе на 9 септември.
| ГРУПА „А“ | ||||||
| Име на участника | 1 | 2 | 3 | 4 | Място | |
| 1 | Камен Новиков | 6/4 | 6/2 | 1 | ||
| 2 | Кая Генова | 4/6 | 2/6 | 3 | ||
| 3 | Георги Василев | 2/6 | 6/2 | 2 | ||
| ГРУПА „Б“ | ||||||
| Име на участника | 1 | 2 | 3 | 4 | Място | |
| 1 | Христо Германов | 6/7 | 1/6 | 3 | ||
| 2 | Божидар Георгиев | 7-5 | 4/6 | 2 | ||
| 3 | Мартин Янев | 6/4 | 6/1 | 1 | ||
| ГРУПА „В“ | ||||||
| Име на участника | 1 | 2 | 3 | 4 | Място | |
| 1 | Орлин Златарски | 6/0 | 6/0 | 6/3 | 1 | |
| 2 | Борислав Сакутов | 0/6 | 0/6 | 6/3 | 3 | |
| 3 | Павел Йорданов | 3/6 | 6/0 | 6/4 | 2 | |
| 4 | Даниел Стоименов | 0/6 | 1/6 | 4/6 | 4 |
| ГРУПА „Г“ | ||||||
| Име на участника | 1 | 2 | 3 | 4 | Място | |
| 1 | Милен Василев | 6/2 | 6/1 | 1 | ||
| 2 | Филип Танев | 2/6 | 6/3 | 2 | ||
| 3 | Игнат Чакъров | 1/6 | 3/6 | 3 | ||
| 4 |
| ½ ФИНАЛ | ФИНАЛ | |||
| 1А | Новиков | Новиков 6/4 | ||
| 2Г | Танев | |||
| 1В | Златарски | Златарски 6/0 | Златарски 6/2 | |
| 2Б | Георгиев | |||
| Златарски |
||||
| 6/0 | ||||
| 1Г | М Василев | Г Василев 6/3 | ||
| 2A | Г Василев | Василев 2/2 отк. | ||
| 2В | Йорданов | Янев 7/5 |




Leave us a reply