Остават броени дни до зимния „Мастърс“ на „Диана“. Датата, на която ще бъде битката между най-добрите 16 за най-престижната титла, ще се състои на 25 март (неделя) с начален час 10.00.
Както обикновено всички участници ще бъдат разпределени в 4 урни, като всяка група (1-3, 4-7, 8-11, 12-16) ще бъде в отделен поток. В груповата фаза ще се играе всеки срещу всеки един сет до 6 гейма, а към четвъртфиналите продължават първите двама от всяка четворка.
Спечелените точки от този турнир се удвояват. Жребият ще се тегли в петък вечерта (23 март), а записването е с краен час 17,00 в същия ден и ще бъде обявено в http://tours.tennisdiana.com.
Големите шампиони на „Диана“ през годините можете да видите ТУК
Ранглистата до момента:
Рангкинг | Играчи | Изиграни мачове | Спечелени мачове | Изиграни турнири | Спечелени турнири | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петър Иванов | 46 | 38 | 14 | 4 | 624 |
2 | Радослав Владимиров | 30 | 26 | 9 | 4 | 439 |
3 | Асен Георгиев | 31 | 22 | 11 | 2 | 361 |
4 | Орлин Златарски | 30 | 22 | 11 | 1 | 351 |
5 | Стефан Шопов | 27 | 21 | 9 | 2 | 344 |
6 | Кирил Стоянов | 33 | 22 | 11 | 0 | 341 |
7 | Латин Латинчев | 34 | 20 | 13 | 0 | 313 |
8 | Любомир Маринов | 26 | 18 | 9 | 0 | 279 |
9 | Калин Кънчев | 18 | 16 | 5 | 2 | 265 |
10 | Камен Новиков | 29 | 16 | 16 | 0 | 256 |
11 | Петър Котев | 25 | 16 | 10 | 0 | 250 |
12 | Георги Плешков | 24 | 15 | 10 | 1 | 245 |
13 | Светослав Козалиев | 27 | 14 | 13 | 0 | 223 |
14 | Иван Златков | 26 | 13 | 13 | 0 | 208 |
15 | Васил Тодоров | 16 | 12 | 7 | 1 | 197 |
16 | Никос Панетемитакис | 23 | 12 | 11 | 0 | 191 |
17 | Йордан Борисов | 17 | 9 | 16 | 0 | 151 |
18 | Станислав Иванов | 19 | 9 | 11 | 0 | 146 |
19 | Цветан Иванов | 15 | 8 | 8 | 0 | 128 |
20 | Милен Германов | 11 | 8 | 4 | 0 | 124 |
Leave us a reply