Цените на Диана
1 час (Лято)
10 лв. - от 12.00 ч до 17.00 ч
15 лв. - почивни дни до 17:00 ч
17 лв. - всички дни след 17:00 ч
1 час (зима)
29 лв. - делнични дни след 17.00 ч
29 лв. - почивни дни 07.00 ч до 00.00 ч
АБОНАМЕНТ
Делнични дни - Клетка 1 - централен корт, корт 1, 2 и 3 | Редовна цена | Намаление | Крайна цена |
---|---|---|---|
Делнични дни 1 час седмично от 07.00 до 12.00 ч | 336 лв. | 0% | 336 лв. |
Делнични дни 2 часа седмично от 07.00 до 12.00 ч | 672 лв. | 32 лв. (5%) | 640 лв. |
Делнични дни 3 часа седмично от 07.00 до 12.00 ч | 1003 лв. | 75 лв. (8%) | 928 лв. |
Делнични дни 4 часа седмично от 07.00 до 17.00 ч | 1326 лв. | 142 лв. (12%) | 1184 лв. |
Делнични дни 5 часа седмично от 07.00 до 12.00 ч | 1642 лв. | 214 лв. (15%) | 1428 лв. |
Делнични дни 1 час седмично от 12.00 до 17.00 ч | 280 лв. | 0% | 280 лв. |
Делнични дни 2 часа седмично от 12.00 до 17.00 ч | 559 лв. | 27 лв. (5%) | 532 лв. |
Делнични дни 3 часа седмично от 12.00 до 17.00 ч | 836 лв. | 62 лв. (8%) | 774 лв. |
Делнични дни 4 часа седмично от 12.00 до 17.00 ч | 1104 лв. | 118 лв. (12%) | 986 лв. |
Делнични дни 5 часа седмично от 12.00 до 17.00 ч | 1369 лв. | 179 лв. (15%) | 1190 лв. |
Почивни дни 1 час седмично до 17.00 ч | 420 лв. | 0% | 420 лв. |
Почивни дни 2 часа седмично до 17.00 ч | 838 лв. | 40 лв. (5%) | 798 лв. |
Почивни дни 3 часа седмично до 17.00 ч | 1253 лв. | 93 лв. (8%) | 1160 лв. |
Почивни дни 4 часа седмично до 17.00 ч | 1658 лв. | 178 лв. (12%) | 1480 лв. |
Почивни дни 5 часа седмично до 17.00 ч | 2053 лв. | 268 лв. (15%) | 1785 лв. |
Почивни дни 1 час седмично всички дни след 17.00 ч | 476 лв. | 0% | 476 лв. |
Почивни дни 2 часа седмично всички дни след 17.00 ч | 951 лв. | 45 лв. (5%) | 906 лв. |
Почивни дни 3 часа седмично всички дни след 17.00 ч | 1419 лв. | 105 лв. (8%) | 1314 лв. |
Почивни дни 4 часа седмично всички дни след 17.00 ч | 1876 лв. | 201 лв. (12%) | 1675 лв. |
Почивни дни 5 часа седмично всички дни след 17.00 ч | 2327 лв. | 303 лв. (15%) | 2024 лв. |
* Последните две седмици от сезона се смятат като бонус и компенсация за пропуснати часове.
* Абонатите, играещи в часовете след 17.00 ч и ползващи осветление, не заплащат за него
Делнични дни | Редовна цена | Намаление | Крайна цена |
---|---|---|---|
Делнични дни 1 час седмично от 07.00 до 17.00 ч | 505 лв. | 0% | 505 лв. |
Делнични дни 2 часа седмично от 07.00 до 17.00 ч | 1008 лв. | 48 лв. (5%) | 960 лв. |
Делнични дни 3 часа седмично от 07.00 до 17.00 ч | 1504 лв. | 124 лв. (9%) | 1380 лв. |
Делнични дни 4 часа седмично от 07.00 до 17.00 ч | 1983 лв. | 228 лв. (13%) | 1755 лв. |
Делнични дни 5 часа седмично от 07.00 до 17.00 ч | 2466 лв. | 321 лв. (15%) | 2145 лв. |
Почивни дни | Редовна цена | Намаление | Крайна цена |
---|---|---|---|
Почивни дни от 07.00 до 00.00 ч и делнични дни след 17 ч - 1 час седмично | 610 лв. | 0 лв. | 610 лв. |
Почивни дни от 07.00 до 00.00 ч и делнични дни след 17 ч - 2 часа седмично | 1218 лв. | 58 лв. (5%) | 1160 лв. |
Почивни дни от 07.00 до 00.00 ч и делнични дни след 17 ч - 3 часа седмично | 1815 лв. | 149 лв. (9%) | 1665 лв. |
Почивни дни от 07.00 до 00.00 ч и делнични дни след 17 ч - 4 часа седмично | 2396 лв. | 275 лв. (13%) | 2120 лв. |
Почивни дни от 07.00 до 00.00 ч и делнични дни след 17 ч - 5 часа седмично | 2979 лв. | 388 лв. (5%) | 2590 лв. |